Are you looking for?
| Model | 
 | T80 | 
| Total weight | kg | 9200(including ripper) | 
| Max towing forcet | kN | 82 | 
| Engine model | 
 | LR6105ZG52 | 
| Engine rated power /speed | kw/ r/min | 60/2200 | 
| Fuel consumption of the engine | g/km.h | ≤235 | 
| Engine max torque | N.m | 313 | 
| forward Ⅰ-Ⅳ gears | km/h | 2.4~10.4 | 
| Reverse Ⅰ-Ⅱ gears | km/h | 4.9~8.9 | 
| Carpiller track board with | mm | 400 | 
| Land pressure | kPa | 51 | 
| Overall dimension(L×W×H) | mm | 4200(without ripper)×2480×2740 | 
| Bulldozer shovel(W×H) | mm | 2480~880 | 
| Blade max lifting height | mm | 784 | 
| Blade max digging depth | mm | 357 | 
| Twing equipment/Scar fier(optional) | 
 | Stationary type/Three shank | 

 
         
              
                


