Are you looking for?
QLY20 Hydraulic Truck Crane Paramete
| ITEM | UNIT | DATA | 
| Overall dimension | ||
| Overall length | mm | 12300 | 
| Overall width | mm | 2494 | 
| Overall height | mm | 3475 | 
| Weight | ||
| Total weight in travel | kg | 26260 | 
| Front axle load | kg | 6928 | 
| Rear axle load | kg | 19332 | 
| Engine | ||
| Engine model | 
 | WP6.240 | 
| Engine rated power | Kw/(r/min) | 176/2500 | 
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 800/1300-1600 | 
| Chassis | ||
| Max. travel speed | Km/h | 75 | 
| Min. turning diameter | m | 22 | 
| Min. ground clearance | mm | 270 | 
| Approach angle | ° | 16 | 
| Departure angle | ° | 11 | 
| Max. grade ability | % | 26 | 
| Fuel consumption for 100km | L | 31 | 
| Main performance | ||
| Max. rated total lifting capacity | t | 20 | 
| Min. rated working radius | mm | 3000 | 
| Turning radius at turntable tail | m | 3.06 | 
| Max. lifting torque | KN.M | 850 | 
| Base boom | m | 10.2 | 
| Fully extended boom | m | 31.5 | 
| Fully extended boom+ jib | m | 39.5 | 
| Longitudinal outrigger span | m | 4.9 | 
| Lateral outrigger span | m | 5.6 | 
| Working speed | ||
| Boom luffing time | s | 50 | 
| Boom full extension time | s | 60 | 
| Max. swing speed | r/min | 2.5 | 
| Max. speed of main. winch (single rope) | m/min | 120 | 
| Max. speed of aux. winch (single rope) | m/min | ≤120 | 

 
         
              
                



