Are you looking for?
QLY40 Hydraulic Truck Crane Parameter
| ITEM | UNIT | DATA | 
| Overall dimension | ||
| Overall length | mm | 13760 | 
| Overall width | mm | 2500 | 
| Overall height | mm | 3550 | 
| Weight | ||
| Total weight in travel | kg | 37520 | 
| Front axle load | kg | 13520 | 
| Rear axle load | kg | 24000 | 
| Engine | ||
| Engine model | 
 | WP10.336 | 
| Engine rated power | Kw/(r/min) | 247/2200 | 
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1250/1200-1600 | 
| Chassis | ||
| Max. travel speed | Km/h | 70 | 
| Min. turning diameter | m | 24 | 
| Min. ground clearance | mm | 240 | 
| Approach angle | ° | 16.4 | 
| Departure angle | ° | 10.2 | 
| Max. grade ability | % | 30 | 
| Fuel consumption for 100km | L | 38 | 
| Main performance | ||
| Max. rated total lifting capacity | t | 40 | 
| Min. rated working radius | mm | 3000 | 
| Turning radius at turntable tail | m | 3.78 | 
| Max. lifting torque | KN.M | 1176 | 
| Base boom | m | 11 | 
| Fully extended boom | m | 40.2 | 
| Fully extended boom+ jib | m | 55.2 | 
| Longitudinal outrigger span | m | 5.33 | 
| Lateral outrigger span | m | 6.2 | 
| Working speed | ||
| Boom luffing time | s | 86 | 
| Boom full extension time | s | 220 | 
| Max. swing speed | r/min | 2.5 | 
| Max. speed of main. winch (single rope) | m/min | 82 | 
| Max. speed of aux. winch (single rope) | m/min | ≤82 | 

 
         
              
                


