Are you looking for?
QLY30 Hydraulic Truck Crane Paramete
| ITEM | UNIT | DATA | 
| Overall dimension | ||
| Overall length | mm | 13233 | 
| Overall width | mm | 2500 | 
| Overall height | mm | 3550 | 
| Weight | ||
| Total weight in travel | kg | 30720 | 
| Front axle load | kg | 7090 | 
| Rear axle load | kg | 23630 | 
| Engine | ||
| Engine model | 
 | WP10.270N | 
| Engine rated power | Kw/(r/min) | 199/1900 | 
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1100/1200-1600 | 
| Chassis | ||
| Max. travel speed | Km/h | 75 | 
| Min. turning diameter | m | 24 | 
| Min. ground clearance | mm | 320 | 
| Approach angle | ° | 15.8 | 
| Departure angle | ° | 10 | 
| Max. grade ability | % | 30 | 
| Fuel consumption for 100km | L | 35 | 
| Main performance | ||
| Max. rated total lifting capacity | t | 30 | 
| Min. rated working radius | mm | 3000 | 
| Turning radius at turntable tail | m | 3.86 | 
| Max. lifting torque | KN.M | 1078 | 
| Base boom | m | 10.5 | 
| Fully extended boom | m | 33 | 
| Fully extended boom+ jib | m | 41 | 
| Longitudinal outrigger span | m | 5.41 | 
| Lateral outrigger span | m | 6.15 | 
| Working speed | ||
| Boom luffing time | s | 90 | 
| Boom full extension time | s | 110 | 
| Max. swing speed | r/min | 2.5 | 
| Max. speed of main. winch (single rope) | m/min | 123 | 
| Max. speed of aux. winch (single rope) | m/min | ≤123 | 

 
         
              
                



