Are you looking for?
QLY35 Hydraulic Truck Crane Paramete
| ITEM | UNIT | DATA | 
| Overall dimension | ||
| Overall length | mm | 13280 | 
| Overall width | mm | 2500 | 
| Overall height | mm | 3480 | 
| Weight | ||
| Total weight in travel | kg | 34680 | 
| Front axle load | kg | 13180 | 
| Rear axle load | kg | 21500 | 
| Engine | ||
| Engine model | 
 | WP10.336 | 
| Engine rated power | Kw/(r/min) | 247/2200 | 
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1250/1200~1600 | 
| Chassis | ||
| Max. travel speed | Km/h | 75 | 
| Min. turning diameter | m | 24 | 
| Min. ground clearance | mm | 240 | 
| Approach angle | ° | 17 | 
| Departure angle | ° | 11 | 
| Max. grade ability | % | 30 | 
| Fuel consumption for 100km | L | 35 | 
| Main performance | ||
| Max. rated total lifting capacity | t | 35 | 
| Min. rated working radius | mm | 3200 | 
| Turning radius at turntable tail | m | 3.2 | 
| Max. lifting torque | KN.M | 1191 | 
| Base boom | m | 10.8 | 
| Fully extended boom | m | 34 | 
| Fully extended boom+ jib | m | 48.2 | 
| Longitudinal outrigger span | m | 5.33 | 
| Lateral outrigger span | m | 6.11 | 
| Working speed | ||
| Boom luffing time | s | 86 | 
| Boom full extension time | s | 90 | 
| Max. swing speed | r/min | 2.5 | 
| Max. speed of main. winch (single rope) | m/min | 120 | 
| Max. speed of aux. winch (single rope) | m/min | ≤120 | 

 
         
              
                



