Are you looking for?
|
Performance Specification
|
|
| Max. total rated lifting load | 55t X 3m |
| Boom | 9.6-35m |
| Fully-extended Boom + Jib | 35+15m (Two-section, angle 0º, 30º) |
| Lifting height | Base Boom 10m |
| Fully-extended Boom | 35m |
| Fully-extended Boom + Jib | 50m |
| Main winch | 80m/min |
| Auxiliary winch | 80m/min |
| Boom angle | -3-80º |
| Boom elevating time | 85s |
| Boom extending time | 85s |
| Slewing speed | 2r/min |
| Turning radius at swing table tail | 4460mm |
|
Equipments and Structure
|
|
| Boom profile | Five-section boom of Octagon cross section |
| Jib profile | Two-section truss (inclination 0, 30) |
| Boom extending device | Two-section telescopic cylinder and rope |
| Boom elevating device | Rear-mounted single cylinder elevation |
| Lifting device | Isolated main and auxiliary lifting devices. |
| Type | H-shaped hydraulic outrigger with an option of both hand and electric control |
| Outrigger span | 7750X7600mm (longitudinal X lateral) |
| Main winch | φ18-200m |
| Auxiliary winch | φ18-190m |
|
Hydraulic System
|
|
| Hydraulic pump | 80/80, 40/08 quadruple geared pump |
| Lifting device | Axial piston hydraulic motor |
| Slewing device | Axial piston hydraulic motor |
| Hydraulic ram capacity | 700L |
| Standard Configuration | Oil cooler, operating light, radio |


