Are you looking for?
| ITEM | SR26T | ||
|---|---|---|---|
| weights | Min.Operating weight(Kg) | 14500 | |
| Metal Ballast(Kg) | 7000 | ||
| Water Ballast(Kg) | 4500 | ||
| Max.working weight(Kg) | 26000 | ||
| compaction characteristic | Working width(mm) | 2750 | |
| Tire Distance(mm) | 490 | ||
| Ground Pressure(KPa) | 250-420 | ||
| Wheel Base(mm) | 3840 | ||
| Front/Rear Tire Overlap(mm) | 50 | ||
| Front Tire Oscillation(mm) | ±50 | ||
| Drive Train | Min Ground Clearance(mm) | 290 | |
| Max. Climbing ability(%) | 20 | ||
| Forward speed(km/h) | Ⅰ | 0-8 | |
| Ⅱ | 0-20 | ||
| Reverse speed(km/h) | Ⅰ | 0-8 | |
| Engine | make&model |
Shangchai SC8D156G2B1 |
|
| Type | Turbocharged | ||
| Fuel | Diesel | ||
| cooling | Water | ||
| Number of cylinders | 6 | ||
| Rated power(kw) | 115 | ||
| Rated speed(rpm) | 2000 | ||
| Tires | Number of tires,front/rear | Front:5/Rear:6 | |
| Tire size | 11.00-20 | ||
| Electrical system | DC,negative ground(V) | 24 | |
| Alterntor(V,A) | 28,55 | ||
| Brakes | Service brake | caliper dry dic | |
| Parking brake | spring-loaded/ mechanical | ||
| Steering | Steering system | Hydraulic | |
| Steering method | Articalation | ||
| Steering angle(Grad) | ±50 | ||
| Machine Dimensions | Overall length(mm) | 5060 | |
| Overall width(mm) | 2876 | ||
| Overall height(mm) | 3480 | ||
| Miscellaneous | Min. Turning radius(mm) | 9000 | |
| Fuel capacity(L) | 180 | ||



